Ranking La Grande Course 2022-2023
Damen
Damen
Verwendete Abkürzungen | ||
AL | Altitoy-Ternua 2022 | |
TDR | Millet Tour Du Rutor Extrême | |
POS | Familienname | Name | Punkte | Land | N°carte | AL | TDR | |||
1 | Quincoces | Nahia | 338 | ![]() |
5762 | 200 | 138 | |||
2 | Campos Odriozola | Igone | 200 | ![]() |
10357 | 200 | ||||
2 | Harrop | Emily | 200 | ![]() |
11315 | 200 | ||||
![]() |
2 | Mollaret | Axelle | 200 | ![]() |
7030 | 200 | |||
![]() |
5 | Murada | Giulia | 185 | ![]() |
10898 | 185 | |||
![]() |
5 | Tybor | Anna | 185 | ![]() |
6736 | 185 | |||
![]() |
5 | Mastrota | Natalia | 185 | ![]() |
8786 | 185 | |||
![]() |
5 | De Silvestro | Alba | 185 | ![]() |
8918 | 185 | |||
![]() |
9 | Jagercikova | Marianna | 172 | ![]() |
10102 | 172 | |||
9 | Januszyk | Iwona | 172 | ![]() |
11479 | 172 | ||||
9 | Rivero | Susana | 172 | ![]() |
11716 | 172 | ||||
![]() |
9 | Rodriguez | Belen | 172 | ![]() |
11062 | 172 | |||
13 | Veronese | Ilaria | 162 | ![]() |
9629 | 162 | ||||
13 | Martini | Mara | 162 | ![]() |
10900 | 162 | ||||
![]() |
13 | Vinas | Marie | 162 | ![]() |
6064 | 162 | |||
13 | Le Cam | Mae | 162 | ![]() |
11741 | 162 | ||||
17 | Perillat-pessey | Célia | 153 | ![]() |
10316 | 153 | ||||
![]() |
17 | Bonnel | Lorna | 153 | ![]() |
7496 | 153 | |||
![]() |
19 | Compagnoni | Giulia | 145 | ![]() |
10672 | 145 | |||
![]() |
19 | Nicolini | Elena | 145 | ![]() |
7036 | 145 | |||
![]() |
21 | Alonso Rodriguez | Ana | 138 | ![]() |
9796 | 138 | |||
22 | Perrier | Gaëlle | 131 | ![]() |
10913 | 131 | ||||
![]() |
22 | Wälle | Fania | 131 | ![]() |
11305 | 131 | |||
24 | Chiarello | Déborah | 124 | ![]() |
8914 | 124 | ||||
![]() |
24 | Fatton | Marianne | 124 | ![]() |
8916 | 124 | |||
26 | Felicetti | Giorgia | 118 | ![]() |
10667 | 118 | ||||
![]() |
26 | Schöferle | Bianca | 118 | ![]() |
11499 | 118 | |||
![]() |
28 | El Kott Helander | Sanna | 112 | ![]() |
11066 | 112 | |||
![]() |
28 | El Kott Helander | Lina | 112 | ![]() |
11067 | 112 | |||
30 | Titolo | Claudia | 106 | ![]() |
6822 | 106 | ||||
![]() |
30 | Duca | Silvia | 106 | ![]() |
9626 | 106 | |||
![]() |
32 | Rudatis | Alexandra | 100 | ![]() |
6980 | 100 | |||
![]() |
32 | Collet | Karine | 100 | ![]() |
11783 | 100 | |||
![]() |
34 | Zenhäusern | Francine | 95 | ![]() |
11744 | 95 | |||
34 | Ilijevski | Vedrana | 95 | ![]() |
11745 | 95 | ||||
![]() |
36 | Hartmann | Nadia | 90 | ![]() |
11838 | 90 | |||
![]() |
36 | Brütsch | Linda | 90 | ![]() |
11854 | 90 | |||
38 | Lechardoy | Marion | 7 | ![]() |
11729 | 7 | ||||
![]() |
39 | Larregola | Laura | 2 | ![]() |
11887 | 1 | 1 | ||
40 | Velez Del Burgo | Leire | 1 | ![]() |
10230 | 1 | ||||
![]() |
40 | De Diego Aguado | Fátima | 1 | ![]() |
11102 | 1 | |||
![]() |
40 | Brandl | Jacqueline | 1 | ![]() |
11357 | 1 | |||
40 | Bernues | Aurelie | 1 | ![]() |
11714 | 1 | ||||
![]() |
40 | Pomper | Martina | 1 | ![]() |
8409 | 1 | |||
40 | Bron | Marie | 1 | ![]() |
11767 | 1 | ||||
40 | Bieler | Katrin | 1 | ![]() |
8616 | 1 | ||||
40 | Millichamp | Laura | 1 | ![]() |
11800 | 1 | ||||
40 | Iratzoquy | Marie Charlotte | 1 | ![]() |
11885 | 1 | ||||
![]() |
40 | Saint Joly | Chloé | 1 | ![]() |
9290 | 1 |