Classement La Grande Course 2022-2023
Hommes
Hommes
Légende | ||
AL | Altitoy-Ternua 2022 | |
TDR | Millet Tour Du Rutor Extrême | |
POS | Nom de famille | Prénom | Points | Nat | N°carte | AL | TDR | |||
![]() |
1 | Beccari | Filippo | 324 | ![]() |
6216 | 200 | 124 | ||
![]() |
1 | Stofner | Martin | 324 | ![]() |
8842 | 200 | 124 | ||
![]() |
3 | Fleury | Bastien | 252 | ![]() |
5758 | 185 | 67 | ||
![]() |
4 | Equy | Samuel | 200 | ![]() |
9756 | 200 | |||
![]() |
4 | Jacquemod | Mathèo | 200 | ![]() |
6094 | 200 | |||
![]() |
6 | Lardat | Bastien | 185 | ![]() |
9807 | 185 | |||
![]() |
6 | Magnini | Davide | 185 | ![]() |
10396 | 185 | |||
![]() |
6 | Eydallin | Matteo | 185 | ![]() |
6749 | 185 | |||
9 | Bon Mardion | William | 172 | ![]() |
5000 | 172 | ||||
![]() |
9 | Albos Cavaliere | David | 172 | ![]() |
6168 | 172 | |||
![]() |
9 | Martin Medina | Gerber | 172 | ![]() |
11356 | 172 | |||
9 | Gachet | Xavier | 172 | ![]() |
7121 | 172 | ||||
13 | Alonso | Asier | 166 | ![]() |
8769 | 138 | 28 | |||
![]() |
14 | Burgos | Noel | 162 | ![]() |
10309 | 162 | |||
14 | Thevin | Loic | 162 | ![]() |
5768 | 162 | ||||
![]() |
14 | Verbnjak | Paul | 162 | ![]() |
11544 | 162 | |||
![]() |
14 | Herrmann | Jakob | 162 | ![]() |
7678 | 162 | |||
![]() |
18 | Antonioli | Robert | 153 | ![]() |
5514 | 153 | |||
![]() |
18 | Ageron | Gabin | 153 | ![]() |
11326 | 153 | |||
![]() |
18 | Maguet | Nadir | 153 | ![]() |
7498 | 153 | |||
18 | Deymier | Louis | 153 | ![]() |
11768 | 153 | ||||
22 | Mouret | Lucas | 145 | ![]() |
10269 | 145 | ||||
22 | Dumas | Louis | 145 | ![]() |
11475 | 145 | ||||
22 | Gay | Aurelien | 145 | ![]() |
11548 | 145 | ||||
![]() |
22 | Anthamatten | Martin | 145 | ![]() |
7321 | 145 | |||
26 | Aranburu | Jon Ander | 140 | ![]() |
10151 | 112 | 28 | |||
![]() |
27 | Ganahl | Daniel | 138 | ![]() |
10821 | 138 | |||
27 | Ajuria Elkorobarrutia | Aitor | 138 | ![]() |
11057 | 138 | ||||
27 | Hoffmann | Christian | 138 | ![]() |
9282 | 138 | ||||
![]() |
30 | Oberbacher | Alex | 131 | ![]() |
9932 | 131 | |||
![]() |
30 | Aymonod | Henri | 131 | ![]() |
9969 | 131 | |||
![]() |
30 | Bouzon | Lionel | 131 | ![]() |
5850 | 131 | |||
![]() |
30 | Caillot | Yoann | 131 | ![]() |
9030 | 131 | |||
![]() |
34 | Labairu | Asier | 124 | ![]() |
11133 | 124 | |||
![]() |
34 | Roy Latras | Carlos | 124 | ![]() |
8091 | 124 | |||
![]() |
36 | Vergano | Gabriele | 118 | ![]() |
9735 | 100 | 18 | ||
![]() |
36 | Mettan | Pierre | 118 | ![]() |
10106 | 118 | |||
36 | Arnold | Iwan | 118 | ![]() |
7376 | 118 | ||||
![]() |
36 | De La Peña Toledo | Diego | 118 | ![]() |
11709 | 118 | |||
36 | García Lucas | Ion | 118 | ![]() |
11710 | 118 | ||||
![]() |
41 | Drion Du Chapois | Maximilien | 112 | ![]() |
11008 | 112 | |||
![]() |
41 | Urbizu | Rafa | 112 | ![]() |
11719 | 112 | |||
![]() |
41 | Masset | Gauthier | 112 | ![]() |
7749 | 112 | |||
44 | Mirón Encinar | Alberto | 106 | ![]() |
11122 | 106 | ||||
44 | Lanzuela Sánchez | Javier | 106 | ![]() |
11226 | 106 | ||||
44 | Chanoine | Jacques Lino | 106 | ![]() |
11369 | 106 | ||||
44 | Chanoine | Didier Dario | 106 | ![]() |
11370 | 106 | ||||
![]() |
48 | Villosio | Giorgio | 100 | ![]() |
6671 | 100 | |||
![]() |
48 | Pérez | Albert | 100 | ![]() |
11876 | 100 | |||
![]() |
48 | Alis Sanchez | Jordi | 100 | ![]() |
9310 | 100 | |||
51 | Michelon | Julien | 95 | ![]() |
10308 | 95 | ||||
![]() |
51 | Martin | Gauthier | 95 | ![]() |
10889 | 95 | |||
51 | Franckinioul | Guillaume | 95 | ![]() |
11778 | 95 | ||||
51 | Jay | Paul | 95 | ![]() |
11877 | 95 | ||||
![]() |
55 | Grosjacques | Henri | 90 | ![]() |
5594 | 90 | |||
![]() |
55 | Núñez López | José Carlos | 90 | ![]() |
11746 | 90 | |||
![]() |
55 | Ruiz De Almirón Lanz | Pablo | 90 | ![]() |
11747 | 90 | |||
55 | Manfroi | Simone | 90 | ![]() |
8740 | 90 | ||||
![]() |
59 | Fraňo | Peter | 85 | ![]() |
10261 | 85 | |||
![]() |
59 | Šiarnik | Jakub | 85 | ![]() |
10347 | 85 | |||
59 | Biau | Stephane | 85 | ![]() |
11773 | 85 | ||||
59 | Monnereau | Florian | 85 | ![]() |
9009 | 85 | ||||
![]() |
63 | De Miguel | Ander | 80 | ![]() |
11160 | 80 | |||
63 | Guichardaz | Sébastien | 80 | ![]() |
11377 | 80 | ||||
63 | Guichardaz | Fabien | 80 | ![]() |
11378 | 80 | ||||
![]() |
63 | Vergara | Raul | 80 | ![]() |
11737 | 80 | |||
![]() |
67 | Otxoa Biain | Aitor | 75 | ![]() |
5555 | 75 | |||
![]() |
67 | Walder | Johannes | 75 | ![]() |
6961 | 75 | |||
![]() |
67 | Alvarez | Lander | 75 | ![]() |
6252 | 75 | |||
![]() |
67 | Hochstaffl | Marc | 75 | ![]() |
7345 | 75 | |||
71 | Cazzanelli | François | 71 | ![]() |
6428 | 71 | ||||
71 | Moya Rodríguez | Àlex | 71 | ![]() |
11662 | 71 | ||||
71 | Stradelli | Stefano | 71 | ![]() |
7493 | 71 | ||||
![]() |
71 | Canimas | Adrià | 71 | ![]() |
9241 | 71 | |||
![]() |
75 | Luna Sanchez | David | 67 | ![]() |
10987 | 67 | |||
![]() |
75 | Martinez Hernandez | Jorge | 67 | ![]() |
11668 | 67 | |||
![]() |
75 | Buet | Adrien | 67 | ![]() |
9198 | 67 | |||
78 | Cougul | Xavier | 63 | ![]() |
11037 | 63 | ||||
![]() |
78 | Dénervaud | Rémy | 63 | ![]() |
11344 | 63 | |||
78 | Lattion | Ludovic | 63 | ![]() |
11858 | 63 | ||||
![]() |
78 | Couzinet | Nicolas | 63 | ![]() |
9176 | 63 | |||
![]() |
82 | Remy | Cédric | 59 | ![]() |
5989 | 59 | |||
82 | Lopez | Marc | 59 | ![]() |
8785 | 59 | ||||
82 | Gabas Canela | Guillermo | 59 | ![]() |
8787 | 59 | ||||
![]() |
82 | Guex | Benoît | 59 | ![]() |
9569 | 59 | |||
![]() |
86 | Torretta | Franco | 56 | ![]() |
5981 | 55 | 1 | ||
![]() |
86 | Gaggino | Massimo | 56 | ![]() |
6943 | 55 | 1 | ||
![]() |
88 | Silviu | Manea | 55 | ![]() |
10312 | 55 | |||
![]() |
88 | Andrei Gabriel | Preda | 55 | ![]() |
10345 | 55 | |||
![]() |
90 | Casenave | Thomas | 51 | ![]() |
11096 | 51 | |||
90 | Camou-juncas | Nicolas | 51 | ![]() |
11232 | 51 | ||||
![]() |
90 | Bolis | Florent | 51 | ![]() |
5334 | 51 | |||
![]() |
90 | Piatti | Antoine | 51 | ![]() |
9534 | 51 | |||
![]() |
94 | Bacardit Tudela | Nil | 50 | ![]() |
8762 | 48 | 2 | ||
![]() |
94 | Salamó | David | 50 | ![]() |
9025 | 48 | 2 | ||
96 | Marchon | Valentin | 48 | ![]() |
11728 | 48 | ||||
![]() |
96 | Brodard | Maxime | 48 | ![]() |
9167 | 48 | |||
![]() |
98 | Hartmann | Nicolas | 45 | ![]() |
9697 | 45 | |||
![]() |
98 | Olaso | Angel | 45 | ![]() |
5654 | 45 | |||
98 | Milikua | Roberto | 45 | ![]() |
8799 | 45 | ||||
![]() |
98 | Langenegger | Jason | 45 | ![]() |
11837 | 45 | |||
102 | Blanc | Thomas | 42 | ![]() |
9877 | 42 | ||||
102 | Deymier | Floran | 42 | ![]() |
10585 | 42 | ||||
![]() |
102 | Negroni | Manuel | 42 | ![]() |
5771 | 42 | |||
102 | March | Jean-françois | 42 | ![]() |
11740 | 42 | ||||
![]() |
106 | Lille | Quentin | 39 | ![]() |
10000 | 39 | |||
106 | Lille | Frederic | 39 | ![]() |
6207 | 39 | ||||
106 | Marietta Aleina | Antoine | 39 | ![]() |
11641 | 39 | ||||
106 | Zijp | Quentin | 39 | ![]() |
11667 | 39 | ||||
![]() |
110 | Kofler | Horst | 36 | ![]() |
9661 | 36 | |||
![]() |
110 | Dorfmann | Manfred | 36 | ![]() |
6992 | 36 | |||
![]() |
110 | Egurbide Arriola | Jokin | 36 | ![]() |
11754 | 36 | |||
![]() |
110 | Orkaiztegi | Iñigo | 36 | ![]() |
8901 | 36 | |||
![]() |
114 | Mendez | Marc | 33 | ![]() |
10941 | 33 | |||
114 | Farre | Albert | 33 | ![]() |
10942 | 33 | ||||
![]() |
114 | Morgenbesser | Thomas | 33 | ![]() |
5938 | 33 | |||
![]() |
114 | Groß | Peter | 33 | ![]() |
8462 | 33 | |||
118 | Rubio | Patxi | 31 | ![]() |
11164 | 30 | 1 | |||
119 | Goikoetxea Berasategi | Juanjo | 30 | ![]() |
7164 | 30 | ||||
![]() |
119 | Steinbacher | Georg | 30 | ![]() |
11565 | 30 | |||
![]() |
119 | Eigenherr | Simon | 30 | ![]() |
11886 | 30 | |||
122 | Eskudero | Ioseba | 28 | ![]() |
11109 | 28 | ||||
122 | Urkia | Ibai | 28 | ![]() |
11120 | 28 | ||||
![]() |
124 | Bernardi | Dario | 26 | ![]() |
10756 | 26 | |||
124 | Rodigari | Matteo | 26 | ![]() |
10838 | 26 | ||||
![]() |
124 | Sarramea | Pierre | 26 | ![]() |
11143 | 26 | |||
![]() |
124 | Bodet | Maxime | 26 | ![]() |
11776 | 26 | |||
![]() |
128 | Déjanaz | Alex | 24 | ![]() |
9700 | 24 | |||
![]() |
128 | Castillo Sánchez | David | 24 | ![]() |
11696 | 24 | |||
128 | Perron | Jean Luc | 24 | ![]() |
11787 | 24 | ||||
![]() |
128 | Colomina Calvo | Alex | 24 | ![]() |
8747 | 24 | |||
132 | Proust | Alexandre | 22 | ![]() |
11074 | 22 | ||||
![]() |
132 | Proust | Christopher | 22 | ![]() |
11298 | 22 | |||
132 | Gotto | Jérémy | 22 | ![]() |
11442 | 22 | ||||
![]() |
132 | Becquet | Pierre | 22 | ![]() |
9377 | 22 | |||
136 | Pedemonte Sarrias | Sergi | 21 | ![]() |
8882 | 20 | 1 | |||
137 | Alifredi | Marco | 20 | ![]() |
11542 | 20 | ||||
137 | Oller | Ferran | 20 | ![]() |
9021 | 20 | ||||
![]() |
137 | Pettavino | Erik | 20 | ![]() |
9326 | 20 | |||
![]() |
140 | Facelli | Lorenzo | 18 | ![]() |
9842 | 18 | |||
![]() |
140 | Graells Vilella | Albert | 18 | ![]() |
11178 | 18 | |||
140 | Lecha | Oriol | 18 | ![]() |
11179 | 18 | ||||
143 | Thirant | Gerald | 16 | ![]() |
10104 | 16 | ||||
143 | Pierre | Roussie | 16 | ![]() |
10144 | 16 | ||||
![]() |
143 | Gabioud | Candide | 16 | ![]() |
7415 | 16 | |||
![]() |
143 | Gabioud | Jules-henri | 16 | ![]() |
5364 | 16 | |||
![]() |
147 | Hernando Vilarrodona | Luis Miguel | 15 | ![]() |
5585 | 14 | 1 | ||
147 | Zamora Suso | Enrique | 15 | ![]() |
5751 | 14 | 1 | |||
![]() |
149 | Anzenberger | Gérard | 14 | ![]() |
5633 | 14 | |||
![]() |
149 | Sierro | Patrick | 14 | ![]() |
11843 | 14 | |||
![]() |
151 | Arteta Castelar | Unai | 12 | ![]() |
11301 | 12 | |||
![]() |
151 | Dellagiacoma | Andrea | 12 | ![]() |
8485 | 12 | |||
![]() |
151 | Delvai | Mauro | 12 | ![]() |
8831 | 12 | |||
![]() |
151 | Caballero Costal | Eduard | 12 | ![]() |
9079 | 12 | |||
155 | Puit Juste | Javier | 11 | ![]() |
11020 | 10 | 1 | |||
155 | Pera Miras | Miquel | 11 | ![]() |
11094 | 10 | 1 | |||
![]() |
157 | Rigollet | Jacopo | 10 | ![]() |
10980 | 10 | |||
157 | Vidoni | Giuseppe | 10 | ![]() |
11855 | 10 | ||||
![]() |
159 | Aymon | Stephane | 9 | ![]() |
9946 | 9 | |||
159 | Goñi | Ibai | 9 | ![]() |
10191 | 8 | 1 | |||
![]() |
159 | Ubide | Ion | 9 | ![]() |
10497 | 9 | |||
![]() |
159 | Monnet | Fred | 9 | ![]() |
8036 | 9 | |||
![]() |
159 | Perez Tauschke | Iñaki | 9 | ![]() |
10039 | 9 | |||
![]() |
164 | Ubiali | Claudio | 8 | ![]() |
10215 | 8 | |||
![]() |
164 | Chiesa | Franco | 8 | ![]() |
10690 | 8 | |||
![]() |
164 | Armendariz Tirapu | Imanol | 8 | ![]() |
5662 | 8 | |||
167 | Meynet | Fabien | 7 | ![]() |
6643 | 7 | ||||
167 | Caloz | Mathieu | 7 | ![]() |
7105 | 7 | ||||
167 | Monnet | Stéphane | 7 | ![]() |
8662 | 7 | ||||
![]() |
170 | Deillon | Matthieu | 6 | ![]() |
10265 | 6 | |||
![]() |
170 | Alvarez Acevedo | Manuel | 6 | ![]() |
5660 | 6 | |||
170 | Garcia Jose | Ecija | 6 | ![]() |
5756 | 6 | ||||
![]() |
170 | Henchoz | Valentin | 6 | ![]() |
11583 | 6 | |||
![]() |
174 | Ras | Diego | 5 | ![]() |
10813 | 5 | |||
174 | Maurel | Sylvain | 5 | ![]() |
11455 | 5 | ||||
![]() |
174 | Garraud | Victor | 5 | ![]() |
11456 | 5 | |||
![]() |
174 | Becchio | Lorenzo | 5 | ![]() |
11497 | 5 | |||
![]() |
178 | Korta | Iñaki | 4 | ![]() |
5612 | 4 | |||
![]() |
178 | Vioud | Jerome | 4 | ![]() |
6019 | 4 | |||
178 | Plisson | Sébastien | 4 | ![]() |
8021 | 4 | ||||
178 | Arriaran Azpiazu | Iñaki | 4 | ![]() |
8889 | 4 | ||||
182 | Lejeune | Sébastien | 3 | ![]() |
10619 | 3 | ||||
182 | Cavazzana | Laurent | 3 | ![]() |
11187 | 3 | ||||
![]() |
182 | Korta Arregui | Ion | 3 | ![]() |
11657 | 3 | |||
![]() |
182 | Iparragirre | Harkaitz | 3 | ![]() |
10210 | 3 | |||
![]() |
186 | De Lamoga | Marc | 2 | ![]() |
11165 | 1 | 1 | ||
![]() |
186 | Ecija Yela | Francisco Javier | 2 | ![]() |
11718 | 2 | |||
![]() |
186 | Revuelta Higuera | Rafael | 2 | ![]() |
11735 | 2 | |||
189 | Clauss | Regis | 1 | ![]() |
9632 | 1 | ||||
![]() |
189 | Mazzucotelli | Alberto | 1 | ![]() |
9646 | 1 | |||
![]() |
189 | Cosson | Igor | 1 | ![]() |
9636 | 1 | |||
![]() |
189 | Morton | Muir | 1 | ![]() |
9716 | 1 | |||
![]() |
189 | Costa | Didier | 1 | ![]() |
9825 | 1 | |||
![]() |
189 | Allemand | Walter | 1 | ![]() |
9829 | 1 | |||
![]() |
189 | Maule | Nicolò | 1 | ![]() |
9901 | 1 | |||
![]() |
189 | Butticaz | Vincent | 1 | ![]() |
9975 | 1 | |||
189 | Cohadon | Fabien | 1 | ![]() |
9957 | 1 | ||||
![]() |
189 | Artaz | Tiziano | 1 | ![]() |
9970 | 1 | |||
![]() |
189 | Arcani | Davide | 1 | ![]() |
9976 | 1 | |||
![]() |
189 | Guilera Giralt | Robert | 1 | ![]() |
10006 | 1 | |||
![]() |
189 | Pulcini | Ramon | 1 | ![]() |
10014 | 1 | |||
![]() |
189 | Grassi | Mirko | 1 | ![]() |
10023 | 1 | |||
![]() |
189 | Moroni | Andrea Luciano | 1 | ![]() |
10036 | 1 | |||
![]() |
189 | Zorzi | Nicolò | 1 | ![]() |
10077 | 1 | |||
189 | Alzola Gordoa | Iñigo | 1 | ![]() |
10167 | 1 | ||||
189 | Turonnet | Frederic | 1 | ![]() |
10173 | 1 | ||||
![]() |
189 | Lottin | Xavier | 1 | ![]() |
10213 | 1 | |||
![]() |
189 | Hihn | Bruno | 1 | ![]() |
10255 | 1 | |||
![]() |
189 | Ruffino | Giancarlo | 1 | ![]() |
10321 | 1 | |||
![]() |
189 | Papanikos | Dimitrios | 1 | ![]() |
10342 | 1 | |||
189 | Gottardelli | Matteo | 1 | ![]() |
10368 | 1 | ||||
![]() |
189 | Reig | Albert | 1 | ![]() |
10411 | 1 | |||
![]() |
189 | Alfero | Flavien | 1 | ![]() |
11252 | 1 | |||
189 | Maule | Enrico | 1 | ![]() |
10758 | 1 | ||||
![]() |
189 | Bétrisey | Mathias | 1 | ![]() |
10516 | 1 | |||
189 | Loos | Cyril | 1 | ![]() |
10560 | 1 | ||||
![]() |
189 | Acerbis | Riccardo | 1 | ![]() |
10547 | 1 | |||
![]() |
189 | Ballet-baz | Jeremie | 1 | ![]() |
10576 | 1 | |||
189 | Graziola | Gabriel | 1 | ![]() |
10753 | 1 | ||||
![]() |
189 | Collé | Andrea | 1 | ![]() |
5501 | 1 | |||
189 | Kleiner | Nathaniel | 1 | ![]() |
10647 | 1 | ||||
![]() |
189 | Berger | Eddy | 1 | ![]() |
5547 | 1 | |||
![]() |
189 | Iavelli | Gianluca | 1 | ![]() |
5542 | 1 | |||
189 | Chenal | Matteo | 1 | ![]() |
10757 | 1 | ||||
![]() |
189 | Uribe-etxebarria Santander | Inaki | 1 | ![]() |
5950 | 1 | |||
![]() |
189 | Delevaux | Yann | 1 | ![]() |
10809 | 1 | |||
189 | Scarella | Simone | 1 | ![]() |
10810 | 1 | ||||
![]() |
189 | Trisconi | Marco | 1 | ![]() |
5984 | 1 | |||
189 | Moreau | Philippe | 1 | ![]() |
5623 | 1 | ||||
189 | Brunier | Thierry | 1 | ![]() |
10890 | 1 | ||||
189 | Chapellu | Rayan | 1 | ![]() |
10893 | 1 | ||||
![]() |
189 | Regazzoni | Davide | 1 | ![]() |
10908 | 1 | |||
189 | Aznar Gallego | Pablo | 1 | ![]() |
5697 | 1 | ||||
![]() |
189 | De Carli | Enrico | 1 | ![]() |
6056 | 1 | |||
![]() |
189 | Garcia Bueno | Miguel Angel | 1 | ![]() |
5723 | 1 | |||
![]() |
189 | Eskisabel | Pello | 1 | ![]() |
5728 | 1 | |||
189 | Lasa Esnaola | Jon | 1 | ![]() |
5730 | 1 | ||||
![]() |
189 | Kunze | Marc | 1 | ![]() |
5740 | 1 | |||
189 | Prioux | Stephane | 1 | ![]() |
11072 | 1 | ||||
![]() |
189 | Piva | Paolo | 1 | ![]() |
5759 | 1 | |||
![]() |
189 | Odriozola | Josu | 1 | ![]() |
11039 | 1 | |||
![]() |
189 | Bonvin | Julien | 1 | ![]() |
11161 | 1 | |||
![]() |
189 | Pelayo Alonso | José Ignacio | 1 | ![]() |
11040 | 1 | |||
![]() |
189 | Berthod | Francois | 1 | ![]() |
5825 | 1 | |||
![]() |
189 | Sache | Florian | 1 | ![]() |
5869 | 1 | |||
![]() |
189 | Mazan | Vincent | 1 | ![]() |
5879 | 1 | |||
![]() |
189 | Rizzi | Julien | 1 | ![]() |
5917 | 1 | |||
![]() |
189 | Mougin | Stephane | 1 | ![]() |
6075 | 1 | |||
189 | Arrozpide | Aitzol | 1 | ![]() |
11097 | 1 | ||||
![]() |
189 | Ferraris | Giovanni | 1 | ![]() |
5947 | 1 | |||
189 | Gominard | Nicolas | 1 | ![]() |
5983 | 1 | ||||
![]() |
189 | Pollet-villard | François | 1 | ![]() |
6009 | 1 | |||
![]() |
189 | Bolis | Matteo | 1 | ![]() |
6053 | 1 | |||
![]() |
189 | Caucino | Roberto | 1 | ![]() |
6369 | 1 | |||
![]() |
189 | Perrin | Joachim | 1 | ![]() |
11174 | 1 | |||
![]() |
189 | Claudepierre | Lionel | 1 | ![]() |
6138 | 1 | |||
![]() |
189 | Gaston | Geiger | 1 | ![]() |
11223 | 1 | |||
189 | Kersuzan | Pierrik Michel | 1 | ![]() |
11184 | 1 | ||||
![]() |
189 | Monnard | Robin | 1 | ![]() |
11203 | 1 | |||
![]() |
189 | Merelli | Fabrizio | 1 | ![]() |
6231 | 1 | |||
189 | Perrottet | Antoine | 1 | ![]() |
11204 | 1 | ||||
189 | Negro | Stefano | 1 | ![]() |
6339 | 1 | ||||
![]() |
189 | Martin | Benoit | 1 | ![]() |
11230 | 1 | |||
![]() |
189 | Neyron | François | 1 | ![]() |
6449 | 1 | |||
![]() |
189 | Bergia | Antonello | 1 | ![]() |
6373 | 1 | |||
189 | Giordano | Ivan | 1 | ![]() |
11297 | 1 | ||||
![]() |
189 | Codenotti | Ivo | 1 | ![]() |
6455 | 1 | |||
![]() |
189 | Debray | Thomas | 1 | ![]() |
11259 | 1 | |||
![]() |
189 | Verdino | Francesco | 1 | ![]() |
11265 | 1 | |||
189 | Cavagnet | Elvin | 1 | ![]() |
6921 | 1 | ||||
![]() |
189 | Minoletti | Alessio | 1 | ![]() |
6527 | 1 | |||
![]() |
189 | Maguet | Roberto | 1 | ![]() |
6541 | 1 | |||
![]() |
189 | Colombini Gnutti | Matteo | 1 | ![]() |
6622 | 1 | |||
![]() |
189 | Giovannone | Massimo | 1 | ![]() |
6699 | 1 | |||
![]() |
189 | Dellavalle | Andrea | 1 | ![]() |
11345 | 1 | |||
189 | Roudiere | Matthieu | 1 | ![]() |
6636 | 1 | ||||
189 | Guillot | Nicolas | 1 | ![]() |
11365 | 1 | ||||
189 | Sanna | Federico | 1 | ![]() |
6665 | 1 | ||||
189 | Pellicioli | Simone | 1 | ![]() |
11364 | 1 | ||||
![]() |
189 | Trisconi | Stefano | 1 | ![]() |
6767 | 1 | |||
![]() |
189 | Richoz | Olivier | 1 | ![]() |
11373 | 1 | |||
![]() |
189 | Rinaudo | Angelo | 1 | ![]() |
6787 | 1 | |||
![]() |
189 | Virano | Oscar | 1 | ![]() |
6789 | 1 | |||
![]() |
189 | Maritan | Sergio | 1 | ![]() |
6790 | 1 | |||
![]() |
189 | Matras | Slawomir | 1 | ![]() |
6827 | 1 | |||
![]() |
189 | Malaise | Florent | 1 | ![]() |
6896 | 1 | |||
189 | Herand | Olivier | 1 | ![]() |
6954 | 1 | ||||
![]() |
189 | Fusinaz | Joel | 1 | ![]() |
7114 | 1 | |||
189 | Pirlo | Pietro | 1 | ![]() |
11512 | 1 | ||||
![]() |
189 | Barp | Demis | 1 | ![]() |
11514 | 1 | |||
![]() |
189 | Sorteni | Sandro | 1 | ![]() |
11523 | 1 | |||
![]() |
189 | Schmuck | Wolfgang | 1 | ![]() |
11563 | 1 | |||
![]() |
189 | Martinazzoli | Andrea | 1 | ![]() |
7219 | 1 | |||
![]() |
189 | Lanfranchi | Mattia | 1 | ![]() |
7263 | 1 | |||
189 | Rottonara | Robert | 1 | ![]() |
11579 | 1 | ||||
![]() |
189 | De Podesta' | Davide | 1 | ![]() |
7292 | 1 | |||
![]() |
189 | Rebes | Gerard | 1 | ![]() |
11639 | 1 | |||
189 | Achard | Benjamin | 1 | ![]() |
11647 | 1 | ||||
![]() |
189 | Barnes | Christopher | 1 | ![]() |
7526 | 1 | |||
189 | Gay | Christophe | 1 | ![]() |
7443 | 1 | ||||
![]() |
189 | Renaud | Christophe | 1 | ![]() |
7484 | 1 | |||
![]() |
189 | Barber | Thomas | 1 | ![]() |
11673 | 1 | |||
189 | Walker | Tom | 1 | ![]() |
11674 | 1 | ||||
![]() |
189 | Swenson | Pete | 1 | ![]() |
11690 | 1 | |||
189 | Faia | Tim | 1 | ![]() |
11692 | 1 | ||||
189 | Vittoz | Romain | 1 | ![]() |
5315 | 1 | ||||
189 | Comarriu | Xavier | 1 | ![]() |
11698 | 1 | ||||
![]() |
189 | Suciu | Ionel | 1 | ![]() |
7699 | 1 | |||
![]() |
189 | Massana Cuadras | Jordi | 1 | ![]() |
11701 | 1 | |||
189 | Mottaz | Valentin | 1 | ![]() |
5383 | 1 | ||||
![]() |
189 | Aronis | Platonas | 1 | ![]() |
7597 | 1 | |||
![]() |
189 | Riou | François | 1 | ![]() |
7624 | 1 | |||
![]() |
189 | Ethenoz | Stéphane | 1 | ![]() |
7651 | 1 | |||
189 | Bertelle | Alessandro | 1 | ![]() |
7688 | 1 | ||||
![]() |
189 | Legarreta Astiasaran | Mikel | 1 | ![]() |
11725 | 1 | |||
189 | Rebés | Àlex | 1 | ![]() |
7735 | 1 | ||||
![]() |
189 | Pasotti | Luca | 1 | ![]() |
7717 | 1 | |||
189 | Bernardi | Alberto | 1 | ![]() |
7768 | 1 | ||||
189 | Christoph | Leiter | 1 | ![]() |
8026 | 1 | ||||
![]() |
189 | Jahn | Rainer | 1 | ![]() |
8027 | 1 | |||
![]() |
189 | Johannes | Schmid | 1 | ![]() |
8347 | 1 | |||
![]() |
189 | Cordey | David | 1 | ![]() |
8156 | 1 | |||
![]() |
189 | Duarri Guilà | Adrià | 1 | ![]() |
11748 | 1 | |||
![]() |
189 | Rubbo | Igor | 1 | ![]() |
8159 | 1 | |||
![]() |
189 | Cabrera | Guillem | 1 | ![]() |
11749 | 1 | |||
![]() |
189 | Marangon | Jacopo | 1 | ![]() |
8212 | 1 | |||
![]() |
189 | Albrecht | Alain | 1 | ![]() |
11761 | 1 | |||
![]() |
189 | Bruno | Flavio | 1 | ![]() |
11762 | 1 | |||
![]() |
189 | Lonfat | Romain | 1 | ![]() |
11763 | 1 | |||
189 | Gast | Yannick | 1 | ![]() |
8426 | 1 | ||||
189 | Cornut | Olivier | 1 | ![]() |
11766 | 1 | ||||
189 | Airola | Federico | 1 | ![]() |
8562 | 1 | ||||
![]() |
189 | Luberto | Imer | 1 | ![]() |
8611 | 1 | |||
189 | Perrin | Reynald | 1 | ![]() |
11770 | 1 | ||||
![]() |
189 | Neyron | Pierre | 1 | ![]() |
11771 | 1 | |||
189 | Belfrond | Marco | 1 | ![]() |
8650 | 1 | ||||
![]() |
189 | Caloz | Etienne | 1 | ![]() |
8661 | 1 | |||
189 | Comina | Gilles | 1 | ![]() |
11777 | 1 | ||||
![]() |
189 | Muñiz Guerrero | Carlos | 1 | ![]() |
8721 | 1 | |||
189 | Reguera | Hector | 1 | ![]() |
8727 | 1 | ||||
189 | Marchi | Mirko | 1 | ![]() |
11781 | 1 | ||||
![]() |
189 | Roux | Thibaud | 1 | ![]() |
8742 | 1 | |||
189 | Chenal | Thierry | 1 | ![]() |
11794 | 1 | ||||
189 | Paradeisopoulos | Konstantinos | 1 | ![]() |
11798 | 1 | ||||
189 | Stephenson-baker | Sam | 1 | ![]() |
11801 | 1 | ||||
189 | Nicase | Mattia | 1 | ![]() |
11804 | 1 | ||||
189 | Scanavin | Enrico | 1 | ![]() |
11817 | 1 | ||||
189 | Deflorian | Enrico | 1 | ![]() |
11828 | 1 | ||||
![]() |
189 | Balocco | Matteo | 1 | ![]() |
11835 | 1 | |||
![]() |
189 | Tavernier | Arthur | 1 | ![]() |
11836 | 1 | |||
![]() |
189 | Pavarin | Marcello | 1 | ![]() |
11839 | 1 | |||
189 | Boario | Stefano | 1 | ![]() |
11842 | 1 | ||||
![]() |
189 | Urrestarazu San Roman | Josema | 1 | ![]() |
10233 | 1 | |||
189 | Cappelletto | Maurizio | 1 | ![]() |
11868 | 1 | ||||
189 | Codemo | Mauro | 1 | ![]() |
11872 | 1 | ||||
![]() |
189 | Rota | Carlo | 1 | ![]() |
9142 | 1 | |||
189 | Caronti | Luca | 1 | ![]() |
11874 | 1 | ||||
![]() |
189 | Gusmeo | Thomas | 1 | ![]() |
9154 | 1 | |||
