Classifica La Grande Course 2024-2025
Femminile
Femminile
Legenda abbreviazioni gare | ||
TDR | Millet Tour Du Rutor Extrême | |
POS | Cognome | Nome | Punti | Naz | N°carte | TDR | |||
![]() |
1 | Bonnel | Léna | 200 | ![]() |
9762 | 200 | ||
![]() |
1 | Bonnel | Lorna | 200 | ![]() |
7496 | 200 | ||
![]() |
3 | Boffelli | Claudia | 185 | ![]() |
10936 | 185 | ||
![]() |
3 | Moreschini | Lisa | 185 | ![]() |
12392 | 185 | ||
5 | Januszyk | Iwona | 172 | ![]() |
11479 | 172 | |||
![]() |
5 | Tybor | Anna | 172 | ![]() |
6736 | 172 | ||
7 | Desjacques | Anne Lise | 162 | ![]() |
12159 | 162 | |||
![]() |
7 | Wolf | Kelly | 162 | ![]() |
12465 | 162 | ||
9 | Pellissier | Gloriana | 153 | ![]() |
5936 | 153 | |||
9 | Junod | Noemi | 153 | ![]() |
12820 | 153 | |||
11 | Ochs | Lucile | 145 | ![]() |
11432 | 145 | |||
![]() |
11 | Troillet | Tiffany | 145 | ![]() |
12131 | 145 | ||
13 | Mollard | Sophie | 138 | ![]() |
9217 | 138 | |||
13 | Fornay | Laura | 138 | ![]() |
12446 | 138 | |||
![]() |
15 | Rousset | Mélanie | 131 | ![]() |
9186 | 131 | ||
![]() |
15 | Freslon | Caroline | 131 | ![]() |
11205 | 131 | ||
17 | Felicetti | Giorgia | 124 | ![]() |
10667 | 124 | |||
![]() |
17 | Kröll | Stephanie | 124 | ![]() |
11536 | 124 | ||
![]() |
19 | Vasinova | Marcela | 118 | ![]() |
11584 | 118 | ||
19 | Vonwodtke | Maya | 118 | ![]() |
12748 | 118 | |||
![]() |
21 | Dahlmeier | Laura | 112 | ![]() |
11511 | 112 | ||
![]() |
21 | Pomper | Martina | 112 | ![]() |
8409 | 112 | ||
![]() |
23 | Martínez Pérez | Lula | 106 | ![]() |
9702 | 106 | ||
![]() |
23 | Turbil | Sylvie | 106 | ![]() |
9885 | 106 | ||
![]() |
25 | Wälle | Fania | 100 | ![]() |
11305 | 100 | ||
![]() |
25 | Pillonel | Romaine | 100 | ![]() |
12653 | 100 | ||
![]() |
27 | Konior-mazan | Agnieszka | 95 | ![]() |
11190 | 95 | ||
![]() |
27 | Chesney | Sandra | 95 | ![]() |
8411 | 95 | ||
![]() |
29 | Foresti | Michela | 90 | ![]() |
11389 | 90 | ||
![]() |
29 | Ferrazza | Michelle | 90 | ![]() |
12735 | 90 | ||
![]() |
31 | Duca | Silvia | 85 | ![]() |
9626 | 85 | ||
31 | Titolo | Claudia | 85 | ![]() |
6822 | 85 | |||
33 | Lacordaire | Lucie | 80 | ![]() |
10199 | 80 | |||
![]() |
33 | Moreau | Clémentine | 80 | ![]() |
10549 | 80 | ||
35 | Malejonock | Irina | 75 | ![]() |
11865 | 75 | |||
35 | Kabanova | Diana | 75 | ![]() |
12158 | 75 | |||
![]() |
37 | Picca | Valentina | 71 | ![]() |
9253 | 71 | ||
![]() |
37 | Sette | Marika | 71 | ![]() |
11750 | 71 | ||
39 | Checcucci | Simona | 67 | ![]() |
11661 | 67 | |||
![]() |
39 | Sartogo | Monica | 67 | ![]() |
6054 | 67 | ||
41 | Favario | Julie | 63 | ![]() |
12267 | 63 | |||
41 | Saulnier | Aurelie | 63 | ![]() |
12821 | 63 | |||
![]() |
43 | Fonteyraud | Elodie | 1 | ![]() |
12607 | 1 | ||
43 | Gonja | Tijana | 1 | ![]() |
12655 | 1 | |||
![]() |
43 | Senn | Martina | 1 | ![]() |
6799 | 1 | ||
![]() |
43 | Vernet | Segolene | 1 | ![]() |
12825 | 1 |