La Grande Course Pierra Menta Adamello Ski Raid Trofeo Mezzalama Tour du Rutor Patrouille des Glaciers ALTITOY MILLET
Classifica La Grande Course 2022-2023

  Maschile


  Legenda abbreviazioni gare
  AL Altitoy-Ternua 2022
  TDR Millet Tour Du Rutor Extrême
  PDG Patrouille des Glaciers 2022
  PMS23 Pierra Menta 2023
  ASR Adamello Ski Raid 2023
  TM XXIII Trofeo Mezzalama 2023
     
   POS Cognome Nome Punti Naz N°carte   AL  TDR  PDG  PMS23  ASR  TM   
 1 Eydallin Matteo 932 IT 6749   185 185 162 200 200  
 2 Anthamatten Martin 832 CH 7321   145 200 153 162 172  
 3 Stofner Martin 824 IT 8842   200 124 172 100 90 138  
 3 Beccari Filippo 824 IT 6216   200 124 172 100 90 138  
 5 Magnini Davide 770 IT 10396   185 185 200 200  
 6 Oberbacher Alex 746 IT 9932   131 172 145 153 145  
 7 Jacquemoud Matheo 742 FR 11395   200 172 185 185  
 7 Equy Samuel 742 FR 9756   200 172 185 185  
 9 Gachet Xavier 714 FR 7121   172 185 172 185  
 10 Herrmann Jakob 649 AT 7678   162 153 162 172  
 11 Mettan Pierre 607 CH 10106   118 153 106 124 106  
 12 Antonioli Robert 553 IT 5514   153 200 200  
 13 Boscacci Michele 547 IT 7058   185 200 162  
 14 Fleury Bastien 535 FR 5758   185 67 80 85 118  
 15 Drion Du Chapois Maximilien 531 BE 11008   112 162 95 162  
 16 Grosjacques Henri 530 IT 5594   90 145 71 112 112  
 17 Bon Mardion William 529 FR 5000   172 185 172  
 18 Marti Werner 517 CH 7149   200 145 172  
 19 Maguet Nadir 477 IT 7498   153 162 162  
 20 Verbnjak Paul 453 AT 11544   162 138 153  
 21 Boffelli William 435 IT 8861   145 145 145  
 22 Ganahl Daniel 429 AT 10821   138 138 153  
 23 Guichardaz Sébastien 394 IT 11377   80 71 112 131  
 24 Chanoine Jacques Lino 363 IT 11369   106 145 112  
 24 Chanoine Didier Dario 363 IT 11370   106 145 112  
 26 Michelon Julien 357 FR 10308   95 131 131  
 27 Masset Gauthier 319 BE 7749   112 112 95  
 28 Nicolini Federico 298 IT 7324   153 145  
 29 Cantan Rémi 288 FR 12175   85 85 118  
 30 Alonso Asier 283 ES 8769   138 28 33 36 48  
 31 Martin Medina Gerber 272 AD 11356   172 100  
 31 Albos Cavaliere David 272 AD 6168   172 100  
 33 Damevin Anselme 262 FR 12153   138 124  
 34 Burgos Noel 252 ES 10309   162 90  
 35 Tomasoni Luca 231 IT 12391   100 131  
 36 Clarys Valentin 230 FR 10298   124 106  
 36 Ançay Julien 230 CH 10971   106 124  
 36 Grangier Germain 230 FR 9463   124 106  
 39 Aranburu Jon Ander 224 ES 10151   112 28 36 48  
 40 Negroni Manuel 216 IT 5771   42 28 51 95  
 41 Ulrich Florian 213 CH 11547   138 75  
 41 Pueyo Thomas 213 FR 8634   95 118  
 41 Donnet Tobias 213 CH 11803   138 75  
 44 Lardat Bastien 211 FR 9807   185 26  
 45 Thevin Loic 210 FR 5768   162 48  
 46 Bonnet Remy 200 CH 8919   200  
 46 Blanc Thomas 200 IT 9877   42 63 95  
 48 Dürr Marc 179 DE 10047   131 48  
 49 Jay Paul 175 FR 11877   95 80  
 50 Marietta Aleina Antoine 173 FR 11641   39 63 71  
 50 Zijp Quentin 173 FR 11667   39 63 71  
 52 Lattion Ludovic 169 CH 11858   63 106  
 52 Piatti Antoine 169 CH 9534   51 118  
 52 Bolis Florent 169 CH 5334   51 118  
 55 Labairu Asier 166 ES 11133   124 33 9  
 56 Guichardaz Fabien 165 IT 11378   80 85  
 57 Dhaene François 163 FR 5851   162 1  
 58 Giovanetto Nadir 158 IT 6058   63 95  
 59 Deymier Louis 153 FR 11768   153  
 59 Ageron Gabin 153 FR 11326   153  
 59 Hoefl Armin 153 AT 9808   153  
 62 Deillon Bertrand 151 CH 9128   90 39 22  
 63 Mouret Lucas 145 FR 10269   145  
 63 Dumas Louis 145 FR 11475   145  
 63 Gay Aurelien 145 CH 11548   145  
 66 Bouzon Lionel 139 FR 5850   131 8  
 66 Ajuria Elkorobarrutia Aitor 139 ES 11057   138 1  
 68 Klette Hans-inge 138 NO 10273   138  
 68 Granger Kilian 138 CH 11546   138  
 68 Hoffmann Christian 138 AT 9282   138  
 68 Sévennec Alexis 138 FR 7375   138  
 72 Dunand-pallaz Aurélien 131 FR 7546   131  
 72 Aymonod Henri 131 IT 9969   131  
 72 Koch Finn 131 DE 10669   131  
 72 Sert Yoann 131 FR 5902   131  
 72 Caillot Yoann 131 FR 9030   131  
 72 Sostizzo Matteo 131 IT 12406   131  
 78 Villosio Giorgio 126 IT 6671   100 26  
 78 Sierro Patrick 126 CH 11843   14 112  
 80 Roy Latras Carlos 124 ES 8091   124  
 80 Sautel Florian 124 FR 8815   124  
 80 Ellmenreich Baptiste 124 FR 10660   124  
 80 Caloz Mathieu 124 CH 7105   7 112 5  
 80 Déjanaz Alex 124 IT 9700   24 100  
 85 Sanelli Mirko 122 IT 12104   42 80  
 85 Gadola Alessandro 122 IT 11526   42 80  
 87 Pérez Albert 120 ES 11876   100 20  
 87 Vergano Gabriele 120 IT 9735   100 18 2  
 89 Juillaguet Will 118 FR 10356   118  
 89 De La Peña Toledo Diego 118 ES 11709   118  
 89 García Lucas Ion 118 ES 11710   118  
 89 Rigo Alex 118 IT 12334   118  
 89 Salvadori Alex 118 IT 6569   118  
 89 Arnold Iwan 118 CH 7376   118  
 89 Bellabouvier Simon 118 FR 9755   118  
 96 Mirón Encinar Alberto 115 ES 11122   106 9  
 97 Steinbacher Georg 113 DE 11565   30 55 28  
 98 Engdahl Petter 112 SE 12162   112  
 98 Urbizu Rafa 112 ES 11719   112  
 98 Albon Jonathan 112 GB 11826   112  
 101 Guex Benoît 107 CH 9569   59 48  
 102 Farquet Yoann 106 CH 12427   106  
 102 Moret Gilles 106 CH 9743   106  
 102 Lanzuela Sánchez Javier 106 ES 11226   106  
 105 Spini Cristian 105 IT 8613   30 75  
 105 Boscacci Graziano 105 IT 7193   30 75  
 107 Picco Pietro 100 IT 8567   100  
 107 Perruquet Jerome 100 IT 12347   100  
 107 Ruiz De Almirón Lanz Pablo 100 ES 11747   90 1 9  
 107 Baldini Rocco 100 IT 12390   100  
 107 Alis Sanchez Jordi 100 ES 9310   100  
 107 Areny Bernabé Xavi 100 AD 7529   100  
 113 Franckinioul Guillaume 95 BE 11778   95  
 113 Martin Gauthier 95 BE 10889   95  
 113 Côme Alexis 95 FR 12062   95  
 116 Zurbrügg Rolf 90 CH 12150   90  
 116 Nicola Heiniger 90 CH 12180   90  
 116 Christian Maurer 90 CH 10534   90  
 116 Manfroi Simone 90 IT 8740   90  
 116 Núñez López José Carlos 90 ES 11746   90  
 116 Alcalde Sánchez Antonio 90 ES 8906   90  
 122 Olivetti Simone 87 IT 10931   42 45  
 123 Monnereau Florian 86 FR 9009   85 1  
 123 Biau Stephane 86 FR 11773   85 1  
 125 Bernaz Julien 85 FR 11313   85  
 125 Fraňo Peter 85 SK 10261   85  
 125 Šiarnik Jakub 85 SK 10347   85  
 125 Abram Manuel 85 IT 12407   85  
 125 Bovet Ruben 85 IT 9294   85  
 130 Gianoli Edoardo 83 IT 7729   1 7 75  
 130 Kletzenbauer Thomas 83 DE 11558   55 28  
 132 Vergara Raul 80 ES 11737   80  
 132 Valzer Gabriele 80 IT 12376   80  
 132 Thedy Daniel 80 IT 9506   80  
 132 De Miguel Ander 80 ES 11160   80  
 132 Vaira Emanuele 80 IT 9864   80  
 137 Luna Sanchez David 78 ES 10987   67 1 9 1  
 138 Otxoa Biain Aitor 76 ES 5555   75 1  
 139 Pozzi Michele 75 IT 11653   75  
 139 Bonseri Federico 75 IT 11654   75  
 139 Walder Johannes 75 AT 6961   75  
 139 Alvarez Lander 75 ES 6252   75  
 139 Crettex Célien 75 CH 10887   63 12  
 139 Hochstaffl Marc 75 AT 7345   75  
 145 Rausis Joachim 72 CH 8744   71 1  
 145 Perret Simon 72 CH 9405   71 1  
 147 Oddone Pierre Yves 71 IT 8222   71  
 147 Foglia Emanuele 71 IT 8566   71  
 147 Castagneri Stefano 71 IT 9199   71  
 147 Moya Rodríguez Àlex 71 ES 11662   71  
 147 Cazzanelli François 71 IT 6428   71  
 147 Canimas Adrià 71 ES 9241   71  
 147 Stradelli Stefano 71 IT 7493   71  
 154 Voisin Tanguy 70 FR 11764   3 67  
 155 Kersuzan Pierrik Michel 68 FR 11184   1 67  
 156 Deillon Matthieu 67 CH 10265   6 39 22  
 156 Facchini Patrick 67 IT 8380   67  
 156 Martinez Hernandez Jorge 67 ES 11668   67  
 156 Galizzi Davide 67 IT 6241   67  
 156 Buet Adrien 67 FR 9198   67  
 156 Berchet Rémi 67 FR 9221   67  
 156 Grillet Aubert Jacques 67 FR 10997   67  
 156 Pommeret Ludovic 67 FR 7026   67  
 164 Perron Jean Luc 66 IT 11787   24 42  
 165 Facelli Lorenzo 65 IT 9842   18 2 45  
 166 Crettex Renè 63 CH 5479   63  
 166 Alifredi Marco 63 IT 11542   20 1 42  
 166 Rovisi Andrea 63 IT 12234   63  
 166 Deflorian Lorenzo 63 IT 12248   63  
 166 Couzinet Nicolas 63 FR 9176   63  
 166 Cougul Xavier 63 FR 11037   63  
 166 Cherix Nicolas 63 CH 11019   63  
 166 Dénervaud Rémy 63 CH 11344   63  
 166 Vanzetta Gian Luca 63 IT 9412   63  
 175 Gabas Canela Guillermo 61 ES 8787   59 1 1  
 175 Langenegger Jason 61 CH 11837   45 16  
 175 Hartmann Nicolas 61 FR 9697   45 16  
 178 Lopez Marc 60 ES 8785   59 1  
 178 Verra Cosma 60 IT 9328   24 36  
 180 Gavotto Nicola 59 IT 11520   59  
 180 Remy Cédric 59 CH 5989   59  
 180 Cantamessa Giuseppe 59 IT 12319   59  
 180 Cavallo Matteo 59 IT 12321   59  
 180 Penasa Mirko 59 IT 6302   59  
 180 Juillaguet Swann 59 FR 8910   59  
 180 Juillaguet Robin 59 FR 9242   59  
 180 Casna Loris 59 IT 7237   59  
 188 Torretta Franco 56 IT 5981   55 1  
 188 Gaggino Massimo 56 IT 6943   55 1  
 188 Borowy Yoan 56 FR 12003   1 55  
 191 Curtet Jean Baptiste 55 FR 10302   55  
 191 Silviu Manea 55 RO 10312   55  
 191 Andrei Gabriel Preda 55 RO 10345   55  
 191 Janichon Thomas 55 FR 12303   55  
 191 Ruta Matthew 55 CA 11967   55  
 191 Mcauley Jessie 55 CA 11981   55  
 197 Milesi Ivan 52 IT 11524   1 51  
 198 Besses Florent 51 FR 5441   51  
 198 Wild Finlay 51 GB 8147   51  
 198 Bacardit Tudela Nil 51 ES 8762   48 2 1  
 198 Salamó David 51 ES 9025   48 2 1  
 198 Christille Cedric 51 IT 12422   51  
 198 Negra Cristoforo 51 IT 11926   51  
 198 Casenave Thomas 51 FR 11096   51  
 198 Camou-juncas Nicolas 51 FR 11232   51  
 206 Pettavino Erik 50 IT 9326   20 1 28 1  
 207 Randin Michael 48 CH 5882   48  
 207 Marchon Valentin 48 CH 11728   48  
 207 Brodard Maxime 48 CH 9167   48  
 207 Zweigart Michael 48 DE 12370   48  
 211 Olaso Angel 46 ES 5654   45 1  
 212 Noebes-tourres Florent 45 FR 11358   45  
 212 Camaglio Stefano 45 IT 8545   45  
 212 Hug Bastien 45 CH 7993   12 3 30  
 212 Milikua Roberto 45 ES 8799   45  
 212 Rota Martir Lorenzo 45 IT 12394   45  
 212 Gianni Andrea 45 IT 9804   45  
 218 Lázaro Cordero Martí 42 ES 11341   42  
 218 Farriol Vancells Guillem 42 ES 11354   42  
 218 Deymier Floran 42 FR 10585   42  
 218 Oliver Rosique Oriol 42 ES 12312   42  
 218 March Jean-françois 42 FR 11740   42  
 223 Swenson Pete 41 US 11690   1 1 39  
 224 Henchoz Valentin 40 CH 11583   6 12 22  
 225 Lille Quentin 39 FR 10000   39  
 225 Lille Frederic 39 FR 6207   39  
 225 Sebastien Bedu 39 FR 9164   39  
 225 Martin De Villa Javier 39 ES 6846   39  
 225 Boehm Benedikt 39 DE 6979   39  
 225 Marquet Thibault 39 FR 11879   39  
 231 Gabioud Candide 38 CH 7415   16 22  
 231 Gabioud Jules-henri 38 CH 5364   16 22  
 233 Buthey Stéphane 36 CH 5560   36  
 233 Lenoir Paul 36 FR 11488   36  
 233 Sottsass Cesare 36 IT 11551   36  
 233 Perez Bastien 36 FR 10449   36  
 233 Ançay Emmanuel 36 CH 8500   36  
 233 Orkaiztegi Iñigo 36 ES 8901   36  
 233 Lollo Andrea 36 IT 10641   36  
 233 Egurbide Arriola Jokin 36 ES 11754   36  
 233 Tissières Cédric 36 CH 9174   36  
 233 Dorfmann Manfred 36 IT 6992   36  
 233 Kofler Horst 36 IT 9661   36  
 244 Mendez Marc 35 ES 10941   33 1 1  
 244 Farre Albert 35 ES 10942   33 1 1  
 246 Morgenbesser Thomas 34 AT 5938   33 1  
 246 Groß Peter 34 AT 8462   33 1  
 248 Leonardi Francesco 33 IT 8198   33  
 248 Markt Martin 33 IT 12200   33  
 248 Donina Marco 33 IT 9145   33  
 248 Breitenberger Roman 33 IT 11925   33  
 248 Forni Alessandro 33 IT 7400   33  
 253 Rubio Patxi 31 ES 11164   30 1  
 254 Pittex César 30 CH 12164   30  
 254 Pollet-villard Lucas 30 FR 12178   30  
 254 Bordet Raphael 30 FR 5939   30  
 254 Eigenherr Simon 30 DE 11886   30  
 254 Dufaux Manuel 30 CH 11418   30  
 254 Goikoetxea Berasategi Juanjo 30 ES 7164   30  
 254 Girard Lori 30 FR 11965   30  
 261 Spelzini Lorenzo 28 IT 9892   28  
 261 Maccabelli Michele 28 IT 5959   28  
 261 Eskudero Ioseba 28 ES 11109   28  
 261 Urkia Ibai 28 ES 11120   28  
 261 Wagner Maximilian 28 DE 11996   28  
 266 Lodolo Julien 27 FR 8385   1 18 8  
 266 O'neill John 27 US 11955   1 26  
 266 Noone Nicholas 27 US 11942   1 26  
 266 Sarramea Pierre 27 FR 11143   26 1  
 270 Topazio Alberto 26 IT 12355   26  
 270 Rotta Arturo 26 IT 12171   26  
 270 Bernardi Dario 26 IT 10756   26  
 270 Rodigari Matteo 26 IT 10838   26  
 270 Bodet Maxime 26 FR 11776   26  
 270 Brunet Romain 26 FR 11212   26  
 276 Frison-roche Carl 24 FR 7664   24  
 276 Leitner Miroslav 24 SK 8109   24  
 276 Viard-gaudin Brice 24 FR 11675   24  
 276 Castillo Sánchez David 24 ES 11696   24  
 276 Colomina Calvo Alex 24 ES 8747   24  
 276 Chramec Ondrej 24 SK 12361   24  
 276 Micheluzzi Mirco 24 IT 6487   24  
 276 Gajan Jan 24 SK 7231   24  
 284 Gotto Jérémy 22 FR 11442   22  
 284 Mugnier Clément 22 FR 11472   22  
 284 Devey Chanse 22 GB 11473   22  
 284 Becquet Pierre 22 FR 9377   22  
 284 Proust Alexandre 22 FR 11074   22  
 284 Proust Christopher 22 FR 11298   22  
 290 Pedemonte Sarrias Sergi 21 ES 8882   20 1  
 291 Ubiali Claudio 20 IT 10215   8 12  
 291 Kafka Jiri 20 CZ 10571   20  
 291 Oller Ferran 20 ES 9021   20  
 291 Samal Jan 20 CZ 10764   20  
 291 Ferrer Martínez Ot 20 ES 12383   20  
 291 Carter Christopher 20 US 11959   20  
 291 Vedovati Gabriele 20 IT 11960   10 10  
 291 Ben Ben Peters 20 US 12025   20  
 291 Jirak Jan 20 CZ 9865   20  
 300 Graells Vilella Albert 19 ES 11178   18 1  
 300 Lecha Oriol 19 ES 11179   18 1  
 302 Cusin Francois 18 FR 10493   18  
 302 Burnet-merlin Stéphane 18 FR 10615   18  
 302 Perinet Bertrand 18 FR 10622   18  
 302 Azzolin Frederic 18 FR 6470   18  
 302 De Miscault Jean-baptiste 18 FR 11807   18  
 302 Geydet Nicolas 18 FR 6784   18  
 308 Veronese Luciano 17 IT 7642   1 16  
 308 Cifra Emiliano 17 IT 8490   1 16  
 308 Rigollet Jacopo 17 IT 10980   10 7  
 311 Thirant Gerald 16 FR 10104   16  
 311 Pierre Roussie 16 FR 10144   16  
 311 Ughetto Christian 16 IT 5717   16  
 311 Gelmi Giovanni 16 IT 8316   16  
 311 Archetti Davide 16 IT 12395   16  
 316 Hernando Vilarrodona Luis Miguel 15 ES 5585   14 1  
 316 Zamora Suso Enrique 15 ES 5751   14 1  
 316 Gaillard Jeremie 15 FR 10395   14 1  
 316 Cerini Matteo 15 IT 12258   1 14  
 316 Volpone Ivan 15 IT 6208   1 14  
 321 Leiter Christoph 14 DE 8026   1 1 12  
 321 Anzenberger Gérard 14 CH 5633   14  
 321 Loisel Etienne 14 FR 9003   14  
 321 Toffolet Stefano 14 IT 6440   14  
 321 Panizza Roberto 14 IT 6764   14  
 321 Vavassori Marco 14 IT 7057   14  
 327 Delvai Mauro 13 IT 8831   12 1  
 327 Nootz Rainer 13 DE 10455   1 12  
 329 Arteta Castelar Unai 12 ES 11301   12  
 329 Clergeon Clément 12 FR 11482   12  
 329 Gazzetto Gabriele 12 IT 11553   12  
 329 Caballero Costal Eduard 12 ES 9079   12  
 329 Dellagiacoma Andrea 12 IT 8485   12  
 334 Puit Juste Javier 11 ES 11020   10 1  
 334 Pera Miras Miquel 11 ES 11094   10 1  
 336 Aymon Stephane 10 CH 9946   9 1  
 336 Monnet Fred 10 CH 8036   9 1  
 336 Piffari Nicola 10 IT 12204   10  
 336 Orsini Emanuele 10 IT 10748   10  
 336 Brottet Julien 10 FR 6300   10  
 336 Fornoni Simone 10 IT 10858   10  
 336 Vidoni Giuseppe 10 IT 11855   10  
 336 Moalic Ronan 10 FR 7192   10  
 344 Laudier Edouard 9 FR 12116   9  
 344 Goñi Ibai 9 ES 10191   8 1  
 344 Ubide Ion 9 ES 10497   9  
 344 Maillet Hugo 9 FR 11685   9  
 344 Perez Tauschke Iñaki 9 ES 10039   9  
 344 Llerandi Lavandera Carlos 9 ES 10221   9  
 350 Artaz Tiziano 8 IT 9970   1 7  
 350 Girardo François Xavier 8 FR 7736   8  
 350 Pizzini Stefano 8 IT 12143   1 7  
 350 Armendariz Tirapu Imanol 8 ES 5662   8  
 350 Achard Benjamin 8 FR 11647   1 1 5 1  
 350 Chiesa Franco 8 IT 10690   8  
 350 Meynet Fabien 8 FR 6643   7 1  
 350 Zambotti Damiano 8 IT 11596   8  
 350 Bedoy Loic 8 FR 9772   8  
 350 Colliard Dorian 8 FR 11245   8  
 350 Zambotti Manuel 8 IT 9886   8  
 361 Bochet Emilien 7 FR 7643   7  
 361 Bertelle Alessandro 7 IT 7688   1 1 4 1  
 361 Molliet Clément 7 FR 12103   7  
 361 Gorraz Remo 7 IT 5222   7  
 361 Dubois Camille 7 FR 11638   1 5 1  
 361 Monnet Stéphane 7 CH 8662   7  
 367 Garraud Victor 6 FR 11456   5 1  
 367 Alvarez Acevedo Manuel 6 ES 5660   6  
 367 Garcia Jose Ecija 6 ES 5756   6  
 367 Perret Adrien 6 FR 8393   6  
 367 Schmid Jakob 6 DE 12213   6  
 367 Schmidt Simon 6 DE 12215   6  
 367 Lehmann Mario 6 DE 12220   6  
 367 Rofidal Adrien 6 FR 12375   6  
 367 Pasero Tomy 6 FR 12377   6  
 367 Zanaroli Antoine 6 FR 9206   6  
 367 Giordano Ivan 6 IT 11297   1 4 1  
 378 Collé Stefano 5 IT 11445   5  
 378 Plisson Sébastien 5 FR 8021   4 1  
 378 Maurel Sylvain 5 FR 11455   5  
 378 Becchio Lorenzo 5 IT 11497   5  
 378 Riethmann Nicolas 5 CH 5833   5  
 378 Vioud Jerome 5 FR 6019   4 1  
 378 Ras Diego 5 IT 10813   5  
 378 Bagliani Riccardo 5 IT 12415   5  
 378 Rey Nicolas 5 CH 11975   5  
 378 Suciu Ionel 5 RO 7699   1 1 3  
 388 Moroni Andrea Luciano 4 IT 10036   1 1 1 1  
 388 Molli Didier 4 FR 5565   1 3  
 388 Korta Iñaki 4 ES 5612   4  
 388 De Courten Damien 4 CH 5782   1 3  
 388 Gansterer Martin 4 CH 6025   4  
 388 Charbonnet Nicolas 4 CH 8649   4  
 388 Lejeune Sébastien 4 FR 10619   3 1  
 388 Merelli Fabrizio 4 IT 6231   1 1 1 1  
 388 Arriaran Azpiazu Iñaki 4 ES 8889   4  
 388 Parcerisa Miguelez Robert 4 ES 6459   4  
 388 Jaszkowski Nicolas 4 CH 9667   4  
 388 Herand Olivier 4 FR 6954   1 1 1 1  
 388 Ferrer Nieto Ignasi 4 ES 9650   4  
 388 Cavazzana Laurent 4 FR 11187   3 1  
 402 Cohadon Fabien 3 FR 9957   1 1 1  
 402 Arcani Davide 3 IT 9976   1 1 1  
 402 Guilera Giralt Robert 3 ES 10006   1 1 1  
 402 Zorzi Nicolò 3 IT 10077   1 2  
 402 Berthod Francois 3 FR 5825   1 1 1  
 402 Alfero Flavien 3 FR 11252   1 1 1  
 402 Mazan Vincent 3 FR 5879   1 1 1  
 402 Korta Arregui Ion 3 ES 11657   3  
 402 Reguera Hector 3 ES 8727   1 1 1  
 402 Ballet-baz Jeremie 3 FR 10576   1 1 1  
 402 Kleiner Nathaniel 3 CH 10647   1 1 1  
 402 Nana Raffaele 3 IT 10746   3  
 402 Neyron François 3 FR 6449   1 1 1  
 402 Duarri Guilà Adrià 3 ES 11748   1 1 1  
 402 Neyron Pierre 3 FR 11771   1 1 1  
 402 Dhonneur Sylvain 3 FR 9275   1 1 1  
 402 Braida Guido 3 IT 9318   1 1 1  
 402 Bonvin Julien 3 CH 11161   1 1 1  
 402 Bardea Fabio 3 IT 7411   3  
 402 Martin Benoit 3 FR 11230   1 1 1  
 402 Iparragirre Harkaitz 3 ES 10210   3  
 402 Debray Thomas 3 FR 11259   1 1 1  
 402 Vittoz Romain 3 FR 5315   1 1 1  
 425 Butticaz Vincent 2 CH 9975   1 1  
 425 Gritti Davide 2 IT 11316   1 1  
 425 Dellavalle Andrea 2 IT 11345   1 1  
 425 Riou François 2 FR 7624   1 1  
 425 Zanon Damiano 2 IT 10076   2  
 425 Pasotti Luca 2 IT 7717   1 1  
 425 Iavelli Gianluca 2 IT 5542   1 1  
 425 Gaumont Yann 2 FR 5567   1 1  
 425 Jahn Rainer 2 DE 8027   1 1  
 425 Manes Andrea 2 IT 8092   1 1  
 425 Demare Romain 2 FR 11463   1 1  
 425 Gorla Carlo 2 IT 8155   1 1  
 425 Johannes Schmid 2 DE 8347   1 1  
 425 Sanzogni Maurizio 2 IT 10253   1 1  
 425 Cordey David 2 CH 8156   1 1  
 425 Preda Riccardo 2 IT 12157   1 1  
 425 Martin Enric 2 ES 5644   1 1  
 425 Prini Fabio 2 IT 5653   1 1  
 425 Marangon Jacopo 2 IT 8212   1 1  
 425 De Carli Enrico 2 IT 6056   1 1  
 425 Ruffino Giancarlo 2 IT 10321   1 1  
 425 Pirlo Pietro 2 IT 11512   1 1  
 425 Barp Demis 2 IT 11514   1 1  
 425 Papanikos Dimitrios 2 GR 10342   1 1  
 425 Sorteni Sandro 2 IT 11523   1 1  
 425 Monnard Frédéric 2 CH 10358   1 1  
 425 Piva Paolo 2 IT 5759   1 1  
 425 Gottardelli Matteo 2 IT 10368   1 1  
 425 Reig Albert 2 ES 10411   1 1  
 425 Zijp David 2 FR 5912   1 1  
 425 Maule Enrico 2 IT 10758   1 1  
 425 Dall’agnolo Joël 2 CH 10471   1 1  
 425 Ferraris Giovanni 2 IT 5947   1 1  
 425 Trussardi Giovanni Maria 2 IT 12270   1 1  
 425 Bétrisey Mathias 2 CH 10516   1 1  
 425 Pollet-villard François 2 FR 6009   1 1  
 425 Caloz Etienne 2 CH 8661   1 1  
 425 Caucino Roberto 2 IT 6369   1 1  
 425 Bonetti Carlo 2 CH 8696   1 1  
 425 Roux Thibaud 2 FR 8742   1 1  
 425 Ferrer Riera Josep 2 ES 10595   1 1  
 425 Zambelli Daniele 2 IT 10614   1 1  
 425 Fantone Roberto 2 IT 10631   1 1  
 425 Ecija Yela Francisco Javier 2 ES 11718   2  
 425 Bonandrini Paolo 2 IT 6226   1 1  
 425 Revuelta Higuera Rafael 2 ES 11735   2  
 425 Carbone Francesco 2 IT 12336   1 1  
 425 Ghio Simone 2 IT 12339   1 1  
 425 Negro Stefano 2 IT 6339   1 1  
 425 Florindi Francesco 2 IT 10719   1 1  
 425 Bergia Antonello 2 IT 6373   1 1  
 425 Cabrera Guillem 2 ES 11749   1 1  
 425 Albrecht Alain 2 CH 11761   1 1  
 425 Quillery Arnaud 2 FR 9115   1 1  
 425 Scarella Simone 2 IT 10810   1 1  
 425 Cavagnet Elvin 2 IT 6921   1 1  
 425 Marchi Mirko 2 IT 11781   1 1  
 425 Chenal Thierry 2 IT 11794   1 1  
 425 Brunier Thierry 2 IT 10890   1 1  
 425 Nicase Mattia 2 IT 11804   1 1  
 425 Monnier Jordan 2 FR 9257   1 1  
 425 Scanavin Enrico 2 IT 11817   1 1  
 425 Pertusini Manolo 2 IT 9270   1 1  
 425 Boario Stefano 2 IT 11842   1 1  
 425 Matras Slawomir 2 GR 6827   1 1  
 425 Cappelletto Maurizio 2 IT 11868   1 1  
 425 Codemo Mauro 2 IT 11872   1 1  
 425 Di Carlo Guido 2 IT 9384   1 1  
 425 Claraz-bonnel Simon 2 FR 11891   1 1  
 425 Scandella Giulio 2 IT 7075   1 1  
 425 Vedovati Paolo 2 IT 7094   1 1  
 425 Deflorian Manuel 2 IT 9511   2  
 425 Pinto Guido 2 IT 7151   1 1  
 425 Thrainer Anian 2 DE 11958   1 1  
 425 Degioanni Andrea 2 IT 7218   1 1  
 425 De Lamoga Marc 2 AD 11165   1 1  
 425 Martinazzoli Andrea 2 IT 7219   1 1  
 425 Florian Loher 2 DE 9624   1 1  
 425 Clauss Regis 2 FR 9632   1 1  
 425 Boiste Sebastien 2 FR 9647   1 1  
 425 Marcon Stefano 2 IT 7351   1 1  
 425 Lathion Aurélien 2 CH 11989   2  
 425 Barnes Christopher 2 GB 7526   1 1  
 425 Pat Federico 2 IT 7387   1 1  
 425 Morton Muir 2 GB 9716   1 1  
 425 Alonso Gonzalez Sergio 2 ES 12008   1 1  
 425 Sbalbi Tony 2 FR 7416   1 1  
 425 Micheluzzi Vincent 2 FR 9769   1 1  
 425 Barlet Simon 2 FR 12026   1 1  
 425 Renaud Christophe 2 FR 7484   1 1  
 425 Eska Florian 2 DE 11287   1 1  
 425 Betrisey Louis 2 CH 12046   2  
 425 Maule Nicolò 2 IT 9901   1 1  
 518 Parola Giancarlo 1 IT 5414   1  
 518 Habert Loïs 1 FR 12066   1  
 518 Frangi Attilio 1 IT 9899   1  
 518 Obermüller Johann 1 DE 12057   1  
 518 Mondonnet Julien 1 FR 12067   1  
 518 Bertolino Andrea 1 IT 9903   1  
 518 Lucet Hugues 1 FR 12071   1  
 518 Fournier-bidoz Sebastien 1 FR 12098   1  
 518 Bonneton Guillaume 1 FR 7525   1  
 518 Fujikawa Ken 1 JP 9914   1  
 518 Mondonnet David 1 FR 12074   1  
 518 Matsuzawa Yukiyasu 1 JP 9915   1  
 518 Mermillod Alex 1 FR 11328   1  
 518 Gourdon Nicolas 1 FR 12075   1  
 518 Aronis Platonas 1 GR 7597   1  
 518 Eddy Rochet 1 FR 11331   1  
 518 Dragomir Serban 1 RO 12078   1  
 518 Nevola Domenico 1 IT 7571   1  
 518 Soldevila Sola Lluis 1 AD 7584   1  
 518 Bertalot Massimo 1 IT 9933   1  
 518 Duc Goninaz Enzo 1 FR 12083   1  
 518 Bois Denis 1 FR 7599   1  
 518 Davis Pete 1 GB 9935   1  
